Existem inúmeras faculdades de medicina no país, cada uma delas com suas peculiaridades e seus métodos, diante disso, fica difícil para o aluno escolher sem entender como funciona a didática das universidades.
Cada instituição brasileira adota metodologias diferentes, desta forma, em muitos casos, não há um padrão pré-disposto de grade para grade. Assim, é interessante saber algumas particularidades dos métodos de aprendizagem utilizados dentro da instituição que você escolheu.
Algumas instituições adotam em suas grades o método ABP (APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS) que teve origem com o PBL (PROBLEM-BASED LEARNIN) – do Canadá para as faculdades brasileiras. Esse método de ensino, por exemplo, é mais dinâmico que o tradicional, porque apresenta uma situação problema que é discutida com um pequeno grupo de alunos e o professor-tutor, esse sistema propicia ao aluno uma autonomia muito grande em seu processo de aprendizagem.
Entretanto, há quem prefira métodos mais conservadores, com seminários, leituras e trabalhos. Desse modo, é imprescindível ao aluno entender como funciona o sistema de aprendizado das faculdades e sua repercussão no mercado de trabalho, ademais, é também muito justo que se queira ingressar nas instituições mais conceituadas no país. Nesse caso, o MEC todo ano avalia e classifica as melhores universidades do Brasil.
Os indicadores de qualidades dos cursos são baseados na análise às condições de ensino, em especial ao corpo docente, às instalações físicas, ao projeto pedagógico e a nota da faculdade no EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES – o ENADE. Há também outros indicadores como:
- ICG – ÍNDICE GERAL DE CURSOS: a pontuação do ICG varia entre um e cinco, e é o resultado da média ponderada do CPC.
- CPC – CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO: é um índice que avalia os cursos de graduação baseado no ENADE e nas avaliações feitas por especialistas diretamente para cada instituição.
LEVE O ENADE A SÉRIO, SENÃO…
O ENADE tem como objetivo avaliar o desempenho dos alunos em relação aos conteúdos programáticos estabelecidos pelas matrizes curriculares do respectivo curso superior e suas habilidades. Nesse caso, o ENADE ocorre em caráter obrigatório sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a situação regular com relação a essa obrigação. O estudante selecionado que não comparecer ao Exame estará em situação irregular junto ao ENADE. Estão habilitados ao ENADE os estudantes de primeiro ano e de último ano das áreas dos cursos a serem avaliados.
O PREÇO DA BRINCADEIRA…
Além dessas diferenças, há também a variação do valor da mensalidade que pode ser um fator decisivo para o estudante que não dispõe da quantia exigida pela universidade.
Nesse caso, acessando o link a seguir, você pode fazer a comparação entre os valores de cada instituição (http://www.escolasmedicas.com.br/mensal.php).
MAS O IMPORTANTE MESMO É ENTRAR EM UMA FACULDADE DE RENOME!
Há quem considere que a tradição e peso do nome de uma instituição sejam os fatores decisivos e, em muitos casos, com razão.
Pensando por esse prisma, observe a seguir o ranking das melhores instituições de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Distrito Federal:
AS MELHORES FACULDADES DE MEDICINA DE MINAS GERAIS | |
Universidades | Posição no Ranking |
UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 5º |
UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 12º |
UFTM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 14º |
FCMMG – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS MINAS GERAIS | 47º |
UNIPAC – UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | 49º |
UFJF – UNIVERSIDADE FEDERAL JUIZ DE FORA | 52º |
PUC-MINAS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA | 54º |
UFOP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 57º |
UNIFENAS – UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | 71º |
UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 84º |
UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL SÃO JOÃO DEL REI | 100º |
UI – UNIVERSIDADE ITAÚNA | 119º |
UNIMONTES – UNIVERSIDADE DOS MONTES CLAROS | 122º |
FACULDADE ATENAS | 128º |
FAMINAS-BH – FACULDADE DE MINAS BH | 138º |
AS MELHORES FACULDADES DE MEDICINA DE SÃO PAULO | |
Universidades | Posição no Ranking |
USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 1º |
UNIFESP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 2º |
UNICAMP – UNIVERSIDADE DE CAMPINAS | 4º |
UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | 7º |
FCMSCSP – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | 9º |
FAMERP – FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 18º |
FAMEMA – FACULDADE DE MEDICINA MARÍLIA | 33º |
PUCSP – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | 34º |
UNINOVE – UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | 37º |
UNICID – UNIVERSIDADE DA CIDADE DE SÃO PAULO | 44º |
SÃO CAMILO – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | 46º |
USF – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | 48º |
UFSCAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 56º |
UNITAU – UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 63º |
FMJ – FACULDADE DE MEDICINA JUNDIAÍ | 162º |
AS MELHORES FACULDADES DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO | |
Universidades | Posição no Ranking |
UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 3º |
UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 16º |
UERJ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO | 20º |
UNIGRANRIO – UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | 38º |
FMP – FACULDADE DE MEDICINA PETRÓPOLIS | 43º |
UNESA – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | 45º |
UNIG – UNIVERSIDADE IGUAÇU | 69º |
UNIFOA – UNIVERSIDADE CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | 79º |
UNIRIO – UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 81º |
CESVA – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR VALENÇA | 110º |
AS MELHORES FACULDADES DE MEDICINA DO PARANÁ | |
Universidades | Posição no Ranking |
UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 10º |
UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 15º |
UEM – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 24º |
PUCPR – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA PARANÁ | 42º |
UP – UNIVERSIDADE POSITIVO | 61º |
FEPAR – FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ | 75º |
CESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ | 91º |
UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 92º |
UEPG – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 111º |
FACULDADE INGÁ | 153º |
AS MELHORES FACULDADES DE MEDICINA DA BAHIA | |
Universidades | Posição no Ranking |
UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 30º |
EBMSP – ESCOLA BAIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | 58º |
UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR | 67º |
UNEB – UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 90º |
UESB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 104º |
UESC – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 109º |
UEFS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | 118º |
FTC SALVADOR – FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | 146º |
AS MELHORES FACULDADES DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL | |
Universidades | Posição no Ranking |
UNB – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 8º |
ESCS – ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 96º |
FACIPLAC – FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL | 144º |
UCB – UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | 154º |
REFERÊNCIAS
INDICADORES DE INSTITUIÇÕES E CURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS – Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17246
PORTAL INEP – PERGUNTAS FREQUENTES – Disponível em: http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-frequentes
RANKING UNIVERSITÁRIO FOLHA 2014 – Disponível em: http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/medicina/
MELHORES FACULDADES DE MEDICINA EM MINAS GERAIS – Disponível em: http://www.minasvestibular.com.br/artigos/melhores-faculdades-de-medicina-em-minas-gerais.html
VALORES DAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE MEDICINA PRIVADOS – Disponível em: http://www.escolasmedicas.com.br/mensal.php